Modèle | UNIQ-M5732-200W |
APPAREIL PHOTO
Capteur d’images | CMOS Exmor à balayage progressif SONY 1/2.8″ 2.07MP |
Min. éclairage | 0 Lux/F1.4 (IR activé) couleur : 0,01 Lux/F1.4, N/B : 0,001 Lux/F1.4 |
Distance IR | 40-50M (3 * LED IR à matrice) |
Obturateur électronique | Auto/Manuel(1/25~1/10000), FLK |
Jour Nuit | Commutateur ICR, auto, couleur, N/B, ext |
Lentille | 6-22mm |
Interface de l’objectif | Φ14 |
IRIS automatique | Entraînement CC |
Rapport signal/bruit | ≥50db (AGC OFF) |
Sortir | PAL/NTSC réglable |
WDR | WDR (désactivé/faible/moyen/élevé) |
Contrôle du tableau lumineux | Auto/Manuel/Arrêt |
3D N/R | Désactivé/ Faible/ Moyen/ Élevé/ Élevé |
Désembuage | Désactivé/ Faible/ Moyen/ Élevé |
Miroiter | Désactivé/ Horizontal/ Vertical/ Rotation 180º/ Mode couloir (rotation 90º, rotation 270º) |
Volet lent | / |
Contrôle de l’exposition | Auto/ Manuel |
Réglage de l’image | Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté, Teinte |
ENCODAGE AUDIO/VIDÉO | |
Compression de vidéo | H.265/ H.264 |
Encodage H.265 | Profil principal |
Encodage H.264 | Ligne de base / Profil principal / Profil élevé |
Fonctionnalités d’encodage | NTSC : grand public : 1920×1080@30fps, sous-flux : D1@30fps PAL : grand public : 1920×1080@25fps, sous-flux : D1@25fps |
Trois flux | NTSC/PAL:1920X1080@10fps, |
Bitrate vidéo | Débit binaire constant, débit binaire variable (16kbps ~ 8000kbps) |
Type de vidéo | Flux complexe/flux vidéo |
Compression audio | / |
Bitrate audio | / |
Contrôle audio | / |
ROI | Prend en charge 4 zones, niveau multi-étapes |
Fonction filigrane | / |
RÉSEAU | |
Protocole réseau | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP |
Protocole d’accès | ONVIF, GB28181 (facultatif) |
Le navigateur | Prend en charge IE, Chrome, Firefox, Safari |
Aperçu vidéo pendant ce temps | 8 |
Autorisation utilisateur | Ajout/modification/suppression d’utilisateurs, gestion des autorisations |
Mode sans échec | Nom d’utilisateur et mot de passe autorisés, cryptage HTTPS et cryptage de lien AES, vérification RTSP |
Détection de mouvement | Définir la zone de détection, la sensibilité à plusieurs niveaux peut être définie |
Alarme de sabotage | 1 zone |
Masque de confidentialité | 4 secteurs |
Analyse intelligente | / |
Liaison d’événements | Instantané, vidéo de carte TF, téléchargement FTP ou envoi d’e-mail, liaison de sortie d’alarme, liaison prédéfinie |
Fonction multidiffusion | Soutien |
ANR | Prise en charge, match avec NVR |
Surveillance mobile | Prise en charge Apple, Android |
Détection des exceptions de périphérique | Prise en charge du réseau déconnecté, conflit IP, alarme d’accès illégal |
OSD | Titre, superposition de l’heure et de la date, OSD multi-lignes, couleur OSD en option |
heure d’été | Soutien |
Instantané | Prise en charge de l’instantané, la résolution de l’instantané est la résolution d’encodage |
Mise à jour du système | Prise en charge de la mise à jour à distance |
Autre | / |
RECONNAISSANCE DE VISAGE | |
Numéro de détection de visage | Détection de synchronisation≤30pcs cibles de visages statiques, ≤10pcs cibles de visages dynamiques |
Taille du visage de reconnaissance | Pixel facial ≥80 pixels |
Capacité de la base de données de visages | Prise en charge intégrée ≤ 10000 faces |
Posture | Capturez à moins de 20 degrés en vertical et 30 degrés en horizontal |
Abri | Reconnaissable avec des lunettes ordinaires et une frange courte |
Expression | Reconnaissable à une légère expression |
Taux de capture/comparaison | Taux de capture≥99 % (répondre aux conditions ci-dessus) ; Taux de reconnaissance≥95% |
Requête de la base de données de visages | Requête du monde entier |
Requête floue | |
Requête d’enregistrement | Tous (correspond à la carte SD) |
Succès de la reconnaissance (correspondance avec la carte SD) | |
Échec de la reconnaissance (correspondance avec la carte SD) | |
Liaison avancée | Liaison avec la liste blanche (le temps d’armement de l’alarme peut être défini) |
Liaison de la liste noire (le temps d’armement de l’alarme peut être défini) | |
Liaison de reconnaissance (le temps d’armement de l’alarme peut être réglé) | |
Mode d’exposition | Exposition automatique du visage |
Exposition manuelle du visage | |
Vitesse de réponse | ≤200ms |
Suppression de la répétition du visage | Capture d’intervalle (durée d’intervalle : 1 à 10 000 ms) |
Capture d’entrée (temps d’entrée : 1 à 10 000 毫秒 ms), numéro de capture (1 à 3) | |
Laisser la capture (numéro de capture 1 ~ 3) | |
Capture d’entrée et de sortie | |
Filtrage de la qualité du visage | FaceQualityThreshold (0 ~ 10), plus la valeur est élevée, meilleure est la qualité des images capturées |
Capturez la qualité d’image (1 ~ 99) | |
Max. taille de l’image (32 ~ 1920 pixels) | |
Zone de reconnaissance faciale | Réglage de la taille de la zone de détection de visage |
Réglage de la taille de la zone de protection faciale | |
Le plus grand uniquement | Ne détecte que le plus grand visage à l’avant de la capture/fermeture |
Max. fréquence d’images de détection | 15fps/s |
Niveau de qualité de l’identification faciale | Allumé éteint |
Graphique de scène | Allumé éteint |
Suivi du visage | Détection de visage et suivi/désactivé |
Réglage de l’exposition dynamique du visage | Soutien |
Format d’image | Peut produire une image des caractéristiques du visage, une image complète, jpg. formater l’image |
INTERFACE | |
Interface réseau | Réseau adaptatif RJ45 10M/100M |
Sortie vidéo analogique | / |
l’audio | / |
Entrée d’alarme | Entrée 2CH |
Sortie d’alarme | Sortie 2CH |
Réinitialiser | Soutien |
RS485 | Soutien |
carte TF | Prend en charge Max 128G, stockage local de carte Micro SD (SDHC/SDXC) |
Autre | / |
GÉNÉRAL | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 55°C |
Humidité d’exploitation | 0﹪-90﹪ |
Degré de protection | IP66/ IK09 |
Source de courant | DC12V /PoE en option |
PoE | Facultatif |
Consommation d’énergie (max) | <8W |
Dimension(mm) | 315.15mm*48.44mm*71.26mm |
◆ L’algorithme de visage d’apprentissage en profondeur est adopté pour extraire la comparaison de la valeur des caractéristiques du visage et produire l’image optimale
◆ Détecter, suivre, marquer et filtrer le visage en mouvement et produire le graphique de capture de visage optimal mode d’entrée et de sortie de visage pour filtrer automatiquement le visage optimal et réduire les captures répétées
◆ Gestion de la base de données de visages : 10 000 visages, qui peuvent être importés par lots, dépliants et instantanés Accord d’exportation Weigen 26, 34
◆ Max. résolution 2MP (1920 × 1080 @ 30fps)
◆ Prise en charge du faible débit binaire, du faible retard et de l’encodage d’amélioration du retour sur investissement
◆ Compression efficace élevée H. 265, économise de la bande passante et de l’espace de stockage
◆ Prise en charge de l’OSD multiligne, la couleur de l’OSD peut être ajustée
◆ LED IR à haute efficacité, longue durée de vie, la distance IR peut atteindre 40 à 50 m
◆ Prise en charge de l’IR intelligent, empêche la surexposition IR la nuit
◆ Commutateur automatique de la plaque filtrante infrarouge ICR, réalise une véritable surveillance D/N
◆ Prend en charge le mode couloir, augmente la zone de surveillance dans l’environnement de bande longitudinale
◆ Prend en charge PoE (en option)
◆ Prend en charge le stockage local de la carte Micro SD (128G)
◆ Prend en charge le numérique 3D N/R, WDR
◆ Prend en charge la fonction d’obturateur électronique automatique, adapte différents environnements de surveillance
◆ Prend en charge diverses alarmes intelligentes
◆ Prend en charge l’entrée d’alarme 2CH / la sortie d’alarme 2CH
◆ Prise en charge GB28181, accès Onvif
◆ Prise en charge des e-mails, FTP, NTP
◆ Prise en charge de la transmission de cryptage HTTPS
◆ Démarrage de l’équipement d’origine pour modifier le mot de passe, assurer la sécurité du mot de passe
Discutez avec des experts et obtenez des conseils et des solutions clés en main.
Filiale du groupe
Intégrateur de systèmes de réseau et fournisseur d’infrastructure informatique , NEW POS fournit un support informatique d’infrastructure de réseau pour:
– Projet électrique en courant fort et faible,
-Project de téléphonie.
-Bâtiment intelligent, et bien d’autres
© NEW POS 2023, Tous les droits réservés