Description
Paramètre technique
Appareil photo | |
Capteur d’images | Capteur CMOS Sony 1/2.8″ 2MP |
Min. éclairage | Couleur : 0,02 Lux/F1.4, N/B : 0,002 Lux/F1.4 |
Distance IR | / |
Obturateur électronique | Auto/Manuel(1/5~1/100000),FLK |
Jour Nuit | Commutateur ICR, auto, couleur, N/B, |
Lentille | Objectif 3,6 mm |
Interface de l’objectif | M12 |
Rapport signal/bruit | ≥50db (AGC OFF) |
WDR | WDR (désactivé/faible/moyen/élevé) |
Contrôle du tableau lumineux | Auto/Manuel/Arrêt |
3D N/R | Désactivé/ Faible/ Moyen/ Élevé/ Élevé |
Désembuage | Désactivé/ Faible/ Moyen/ Élevé |
Miroiter | Désactivé/ Horizontal/ Vertical/ Rotation 180º/ Mode couloir (rotation 90º, rotation 270º) |
Volet lent | Désactivé/Activé, désactivé par défaut |
Contrôle de l’exposition | Auto/ Manuel |
Réglage de l’image | Luminosité, contraste, saturation, netteté, teinte, balance des blancs |
ENCODAGE AUDIO/VIDÉO | |
Compression de vidéo | H.265/ H.264 |
Encodage H.265 | Profil principal |
Encodage H.264 | Ligne de base / Profil principal / Profil élevé |
Fonctionnalités d’encodage | NTSC : grand public : 1920X1080@30fps, sous-flux : D1@30fps PAL : grand public : 1920X1080@25fps, sous-flux : D1@25fps |
Troisième flux | NTSC/PAL:1920X1080@10fps |
Bitrate vidéo | Débit binaire constant, débit binaire variable (16kbps ~ 8000kbps) |
Type de vidéo | Flux complexe/flux vidéo |
Compression audio | G.711u |
Bitrate audio | 64Kbps |
Contrôle audio | Volume d’entrée (0-100), volume de sortie (0-100) |
ROI | Prend en charge 4 zones, niveau multi-étapes |
RÉSEAU | |
Protocole réseau | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP |
Protocole d’accès | ONVIF, GB28181 (facultatif) |
Le navigateur | Prise en charge d’IE11 |
Aperçu vidéo pendant ce temps | 8 |
Autorisation utilisateur | Ajout/modification/suppression d’utilisateurs, gestion des autorisations |
Mode sans échec | Nom d’utilisateur et mot de passe autorisés, cryptage HTTPS et cryptage de lien AES, vérification RTSP |
Détection de mouvement | Définir la zone de détection, la sensibilité à plusieurs niveaux peut être définie |
Alarme de sabotage | 1 zone |
Masque de confidentialité | 4 secteurs |
Analyse intelligente | Comptage de cibles, détection rétrograde, détection hors site, clôture électronique |
Liaison d’événements | Instantané, vidéo de carte TF, téléchargement FTP ou envoi d’e-mail, liaison de sortie d’alarme, liaison prédéfinie |
Fonction multidiffusion | Soutien |
ANR | Prise en charge, match avec NVR |
Surveillance mobile | Prise en charge Apple, Android |
Détection des exceptions de périphérique | Prise en charge du réseau déconnecté, conflit IP, alarme d’accès illégal. |
OSD | Titre, superposition de l’heure et de la date, OSD multi-lignes, couleur OSD en option |
heure d’été | Soutien |
Instantané | Prend en charge l’instantané ; la résolution d’instantané est la résolution d’encodage. |
Mise à jour du système | Prise en charge de la mise à jour à distance |
DÉTECTION DE LA FORME DES HOMMES ET DES VÉHICULES | |
Comptage des cibles | La période de déploiement peut être définie |
Type de protection : personnel, véhicules, personnes et véhicules | |
La ligne de test peut être configurée, jusqu’à 4 | |
Méthodes statistiques : A→B/B→A, le nombre de personnes a augmenté ou diminué | |
Clôture électronique | Le temps d’installation peut être réglé |
La ligne de test peut être configurée, jusqu’à 4 | |
Type de détection : détection d’entrée, de sortie, d’errance ou d’intrusion ciblée | |
Détection rétrograde | Le temps d’installation peut être réglé |
La ligne de test peut être configurée, jusqu’à 4 | |
Détection hors site | Le temps d’installation peut être réglé |
La ligne de test peut être configurée, jusqu’à 4 | |
L’heure de départ est disponible | |
Statistiques de rapport (valable avec carte TF) |
Nombre cible : rapports quotidiens/mensuels, graphiques linéaires, graphiques à barres, listes |
Clôture électronique : listes | |
INTERFACE | |
Interface réseau | Réseau adaptatif RJ45 10M/100M |
l’audio | 1CH (entrée de ligne) \ 1CH (sortie de ligne) |
Entrée d’alarme | Entrée 2CH |
Sortie d’alarme | Sortie 1CH |
Réinitialiser | Soutien |
RS485 | Soutien |
carte TF | Prend en charge Max 128G, stockage local de carte Micro SD (SDHC/SDXC) |
GÉNÉRAL | |
Température de fonctionnement | -20°C ~ 55°C |
Humidité d’exploitation | 0﹪-90﹪ |
Degré de protection | IP66/ IK09 |
Source de courant | DC12V /PoE en option |
PoE | Facultatif |
Consommation d’énergie (max) | <8W |
Dimension(mm) | 117(P)mm×86(H)mm |
Poids/PC(g) | 650g |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.