Description
APPAREIL PHOTO | Caméra panoramique IR 12MP Fish-eye |
Modèle | UNIQ-D9570 |
Capteur d’images | CMOS à balayage progressif 1/1,7″ 12 MP |
Min. éclairage | 0Lux (IR ON) Couleur : 0,1 Lux/F1.4, N/B 0,05 Lux/F1.4 |
Distance IR | 15-20M (4 LED IRⅢ) |
Obturateur électronique | Auto/Manuel(1/25~1/10000),FLK |
Jour Nuit | Commutateur ICR, auto, couleur, N/B, sortie |
Lentille | Lentille de fisheye |
Interface de l’objectif | M12 |
Sortir | PAL/NTSC réglable |
WDR | DWDR (Désactivé/ Faible/ Moyen/ Élevé) |
Contrôle du tableau lumineux | Auto/ Manuel/ Désactivé |
3D N/R | Désactivé/ Faible/ Moyen/ Élevé/ Élevé |
Désembuage | Désactivé/ Faible/ Moyen/ Élevé |
Contrôle de l’exposition | Auto/ Manuel |
Réglage de l’image | Luminosité, Contraste, Saturation, Netteté, Teinte |
ENCODAGE AUDIO/VIDÉO | |
Compression de vidéo | H.265/ H.264 |
Encodage H.265 | Profil principal |
Encodage H.264 | Ligne de base / Profil principal / Profil élevé |
Fonctionnalités d’encodage | Mode fish-eye flux principal : 12MP (4000*3000) Mode fish-eye flux secondaire : D1 (720*576) Mode fish-eye flux principal + panoramique : Fish-eye : 2048×2048 ; Panoramique : 2048 x 2048 principal fish-eye + 3 x mode PTZ : Fish-eye : 2048 x 2048 ; Panoramique : 1600×1200 principal fish-eye+4*mode PTZ : Fish-eye : 2048*204 PTZ : 1600 * 1200 principal fish-eye + panoramique + 3 Mode PTZ : Fish-eye : 2048*2048 Panoramique : 2MP (2048) *1024) |
Max. Résolution | 4000*3000 |
Bitrate vidéo | Débit binaire constant, débit binaire variable (32Kbps ~ 16Mbps) |
Type de vidéo | Flux complexe/flux vidéo |
Compression audio | G.711u |
Bitrate audio | 64Kbps |
Contrôle audio | Prend en charge le contrôle du gain du volume d’entrée/sortie |
ROI | Prend en charge 4 zones, niveau multi-étapes |
Fonction filigrane | / |
RÉSEAU | |
Protocole réseau | TCP/IP, UDP, HTTP, DHCP, RTSP, DDNS, NTP, PPPoE, UPnP, SMTP, FTP |
Protocole d’accès | ONVIF, GB28181 (facultatif) |
Le navigateur | Prend en charge IE, Chrome, Firefox, Safari |
Aperçu vidéo pendant ce temps | 4 |
Autorisation utilisateur | Ajout/modification/suppression d’utilisateurs, gestion des autorisations |
Mode sans échec | Nom d’utilisateur et mot de passe autorisés, cryptage HTTPS et cryptage de lien AES, vérification RTSP |
Détection de mouvement | Définir la zone de détection, la sensibilité à plusieurs niveaux peut être configurée |
Alarme de sabotage | 1 zone |
Masque de confidentialité | 4 secteurs |
Analyse intelligente | Comptage de cibles, détection de zone, gauche/perdu, franchissement de ligne |
Liaison d’événements | Instantané, vidéo de carte TF, téléchargement FTP ou envoi d’e-mail, liaison de sortie d’alarme, liaison prédéfinie |
Fonction multidiffusion | Soutien |
ANR | Prise en charge, match avec NVR |
Surveillance mobile | Prise en charge Apple, Android |
Exception de périphérique | Prise en charge du réseau déconnecté, conflit IP, alarme d’accès illégal |
OSD | Titre, superposition de l’heure et de la date, OSD multi-lignes, couleur OSD en option |
heure d’été | Soutien |
Instantané | Prise en charge de l’instantané, la résolution de l’instantané est la résolution d’encodage |
Mise à niveau du système | Prise en charge de la mise à niveau à distance en ligne |
Autre | / |
INTERFACE | |
Interface réseau | Réseau adaptatif RJ45 10M/ 100M/ 1000M |
Sortie vidéo analogique | Sortie vidéo composite 1CH 1.0Vp-p |
l’audio | Entrée/sortie de ligne |
Entrée d’alarme | 1CH |
Sortie d’alarme | 1CH |
Réinitialiser | Soutien |
RS485 | Soutien |
carte TF | Prend en charge Max 128G, stockage local de carte Micro SD (SDHC/SDXC) |
Microphone | Soutien |
Haut-parleur | Soutien |
Autre | / |
GÉNÉRAL | |
Température de fonctionnement | -10°C ~ 50°C |
Humidité d’exploitation | 0﹪-90﹪ |
Degré de protection | / |
Source de courant | AC24V/DC12V/PoE en option |
PoE | Facultatif |
Consommation d’énergie (max) | <15W |
Dimension(mm) | Φ149.4(D)mm*50(H)mm |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.